CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
PISAPIA GIULIANO
Ultimo aggiornamento ore 11:14 di martedì 28 maggio 2019
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 21
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 32
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 20
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 45
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 23
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 36
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 15
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 23
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 21
10 Sezione n° 10 - Villa 29
11 Sezione n° 11 - Villa 30
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 13
13 Sezione n° 13 - Villa 25
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 24
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 33
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 29
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 34
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 33
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 22
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 45
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 42
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 15
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 26
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 14
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 22
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 15
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 19
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 20
31 Sezione n° 31 - Bauer 16
32 Sezione n° 32 - Bauer 22
33 Sezione n° 33 - Bauer 15
34 Sezione n° 34 - Bauer 15
35 Sezione n° 35 - Costa 16
36 Sezione n° 36 - Costa 23
37 Sezione n° 37 - Costa 25
38 Sezione n° 38 - Costa 27
39 Sezione n° 39 - Lincoln 25
40 Sezione n° 40 - Lincoln 12
41 Sezione n° 41 - Lincoln 30
42 Sezione n° 42 - Lincoln 14
43 Sezione n° 43 - Giuliani 32
44 Sezione n° 44 - Lincoln 25
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 47
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 43
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 16
48 Sezione n° 48 - Zandonai 10
49 Sezione n° 49 - Zandonai 23
50 Sezione n° 50 - Zandonai 14
51 Sezione n° 51 - Zandonai 38
52 Sezione n° 52 - Zandonai 13
53 Sezione n° 53 - Parini 41
54 Sezione n° 54 - Parini 27
55 Sezione n° 55 - Parini 23
56 Sezione n° 56 - Parini 42
57 Sezione n° 57 - Parini 32
58 Sezione n° 58 - Parini 40
59 Sezione n° 59 - Paisiello 39
60 Sezione n° 60 - Paisiello 19
61 Sezione n° 61 - Paisiello 30
62 Sezione n° 62 - Paisiello 32
63 Sezione n° 63 - Paisiello 32
64 Sezione n° 64 - Paisiello 29
65 Sezione n° 65 - Paisiello 24
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1637 PARI AL 19,36% DEI VOTI VALIDI