CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

MOVIMENTO 5 STELLE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
CASALINO EUGENIO
Ultimo aggiornamento ore 11:14 di martedì 28 maggio 2019
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 1
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 5
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 0
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 0
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 0
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 1
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 1
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 0
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 1
10 Sezione n° 10 - Villa 4
11 Sezione n° 11 - Villa 3
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 2
13 Sezione n° 13 - Villa 1
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 4
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 1
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 2
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 1
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 0
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 1
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 3
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 2
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 2
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 0
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 0
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 3
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 5
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 1
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 1
31 Sezione n° 31 - Bauer 5
32 Sezione n° 32 - Bauer 3
33 Sezione n° 33 - Bauer 3
34 Sezione n° 34 - Bauer 1
35 Sezione n° 35 - Costa 1
36 Sezione n° 36 - Costa 1
37 Sezione n° 37 - Costa 1
38 Sezione n° 38 - Costa 4
39 Sezione n° 39 - Lincoln 2
40 Sezione n° 40 - Lincoln 2
41 Sezione n° 41 - Lincoln 3
42 Sezione n° 42 - Lincoln 0
43 Sezione n° 43 - Giuliani 1
44 Sezione n° 44 - Lincoln 2
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 5
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 3
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 4
48 Sezione n° 48 - Zandonai 1
49 Sezione n° 49 - Zandonai 5
50 Sezione n° 50 - Zandonai 2
51 Sezione n° 51 - Zandonai 6
52 Sezione n° 52 - Zandonai 2
53 Sezione n° 53 - Parini 6
54 Sezione n° 54 - Parini 4
55 Sezione n° 55 - Parini 0
56 Sezione n° 56 - Parini 2
57 Sezione n° 57 - Parini 3
58 Sezione n° 58 - Parini 0
59 Sezione n° 59 - Paisiello 7
60 Sezione n° 60 - Paisiello 4
61 Sezione n° 61 - Paisiello 4
62 Sezione n° 62 - Paisiello 2
63 Sezione n° 63 - Paisiello 1
64 Sezione n° 64 - Paisiello 2
65 Sezione n° 65 - Paisiello 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 137 PARI AL 3,36% DEI VOTI VALIDI