CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 65 su 65
Ultimo aggiornamento ore 11:14 di martedì 28 maggio 2019
SEZ.
Voti
68

Voti
846

Voti
245

Voti
76

Voti
65

Voti
646

Voti
527

Voti
2266

Voti
1362

Voti
4082

Voti
59

Voti
10498

Voti
25

Voti
146

Voti
8455

Voti
24
1 1 10 2 0 0 16 6 28 26 43 0 135 1 2 143 0
2 2 15 3 0 0 13 12 42 21 61 1 171 0 4 156 1
3 0 15 6 1 2 17 10 41 22 55 2 197 1 0 103 0
4 8 23 2 1 0 6 8 31 16 58 1 173 3 2 173 3
5 1 6 5 0 3 8 14 29 29 40 1 173 1 4 124 0
6 0 9 3 2 1 15 6 31 20 66 0 188 1 2 147 0
7 1 16 2 0 2 8 10 45 24 67 0 153 0 4 114 0
8 2 10 1 1 0 13 7 38 20 56 1 177 0 0 150 1
9 1 20 2 0 2 9 10 42 19 78 0 171 0 3 117 0
10 0 9 2 0 2 14 8 34 23 56 0 183 1 1 108 0
11 2 26 2 1 1 12 9 30 25 49 2 193 0 1 130 0
12 1 18 0 2 1 13 4 60 31 54 0 184 1 2 117 0
13 3 12 4 1 1 11 6 25 16 75 0 177 0 3 120 0
14 2 11 3 1 0 8 7 45 22 81 1 145 2 1 93 1
15 3 13 7 0 1 9 3 28 31 56 1 145 0 0 169 0
16 0 19 2 2 3 14 12 29 18 70 1 166 1 2 154 0
17 2 17 8 4 3 6 8 42 25 81 3 210 0 3 179 2
18 1 11 4 1 3 12 8 34 28 49 0 131 0 3 134 0
19 2 5 4 5 0 2 9 26 13 61 1 147 0 1 115 0
20 1 17 3 5 1 13 12 44 27 51 1 155 1 1 189 0
21 0 5 4 2 0 13 11 22 12 46 1 137 0 2 203 1
22 0 1 0 0 0 2 2 10 2 3 0 12 0 0 12 0
23 0 9 3 0 1 5 5 37 20 37 2 154 1 2 91 1
24 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 0 5 0
25 5 6 6 2 0 7 2 30 21 49 1 125 0 0 108 0
SEZ.
Voti
68

Voti
846

Voti
245

Voti
76

Voti
65

Voti
646

Voti
527

Voti
2266

Voti
1362

Voti
4082

Voti
59

Voti
10498

Voti
25

Voti
146

Voti
8455

Voti
24
26 0 12 6 0 1 9 6 36 16 68 2 118 0 2 96 1
27 0 9 3 1 0 5 5 25 21 44 1 142 0 1 61 0
28 0 10 5 1 1 4 4 26 10 57 0 165 1 1 97 0
29 0 11 1 2 3 4 7 34 17 39 1 189 1 3 87 2
30 2 16 2 1 1 4 6 36 18 34 0 147 1 3 77 0
31 0 16 4 2 0 14 3 31 20 78 1 175 0 4 132 0
32 0 14 6 4 0 8 9 30 22 65 2 193 0 2 142 0
33 1 17 5 0 1 6 6 28 18 75 2 158 0 0 75 0
34 0 9 2 1 2 15 7 39 16 48 1 142 0 2 86 0
35 2 9 3 1 0 8 9 42 16 63 1 198 1 0 107 0
36 0 16 7 0 0 14 9 49 22 67 0 141 1 3 125 0
37 0 14 2 1 0 11 10 40 28 56 1 145 0 4 122 0
38 1 10 2 2 0 6 9 30 15 70 3 190 0 6 118 0
39 0 16 3 5 2 13 7 41 19 79 3 179 1 3 126 1
40 0 10 4 3 1 9 9 27 12 62 3 154 0 1 105 0
41 0 25 1 2 0 14 11 64 28 96 1 183 0 1 213 0
42 1 12 8 1 0 8 0 33 21 38 0 157 0 4 106 1
43 0 12 3 0 0 7 7 33 10 51 1 117 1 2 133 1
44 4 13 7 1 0 3 6 22 23 77 2 127 0 2 141 1
45 2 22 3 3 2 15 17 42 40 91 0 181 0 4 238 0
46 1 13 5 1 2 16 25 32 20 106 1 164 0 2 179 2
47 2 20 0 1 2 9 4 39 24 81 1 161 0 3 120 1
48 0 5 3 1 2 9 18 21 13 72 0 155 0 1 131 0
49 0 7 2 2 2 5 4 31 27 67 1 144 1 1 137 0
50 0 3 4 1 0 7 4 40 15 45 1 166 0 0 63 0
SEZ.
Voti
68

Voti
846

Voti
245

Voti
76

Voti
65

Voti
646

Voti
527

Voti
2266

Voti
1362

Voti
4082

Voti
59

Voti
10498

Voti
25

Voti
146

Voti
8455

Voti
24
51 1 9 2 1 2 14 3 41 13 92 1 189 0 4 150 1
52 1 12 5 0 2 11 7 40 12 55 0 153 0 1 106 0
53 1 17 9 0 1 21 27 30 42 112 1 204 0 3 206 0
54 0 9 6 0 2 10 6 45 21 66 1 179 0 4 132 1
55 2 27 5 0 4 12 3 53 38 89 3 250 1 5 154 0
56 1 19 6 0 0 10 10 52 19 50 0 165 0 6 175 0
57 0 15 11 3 1 20 18 41 30 67 1 173 0 2 155 0
58 1 19 3 0 0 15 7 49 17 66 0 189 0 6 175 0
59 1 6 3 0 0 4 6 19 12 66 0 183 0 0 121 0
60 2 13 1 2 0 11 6 37 31 65 1 175 0 3 115 0
61 2 17 3 0 1 14 8 37 31 89 0 191 0 4 163 0
62 1 13 8 0 0 7 10 31 34 79 1 154 0 2 165 0
63 0 18 5 1 2 11 4 41 22 73 0 194 1 2 173 1
64 0 9 5 0 0 4 11 17 22 75 0 152 1 1 123 0
65 1 18 4 1 1 13 10 36 16 66 1 150 0 5 171 1