CINISELLO BALSAMO

Elezioni Regionali del 12/02/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 11:56 di lunedì 15 maggio 2023
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara N 364 388 752
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara N 399 436 835
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara N 415 475 890
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara N 404 504 908
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara N 343 407 750
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara N 364 443 807
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara N 385 424 809
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara N 401 469 870
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara N 428 488 916
10 Sezione n° 10 - Villa N 396 429 825
11 Sezione n° 11 - Villa N 404 470 874
12 Sezione n° 12 - Garibaldi N 413 414 827
13 Sezione n° 13 - Villa N 384 443 827
14 Sezione n° 14 - Garibaldi N 371 409 780
15 Sezione n° 15 - Garibaldi N 366 398 764
16 Sezione n° 16 - Garibaldi N 409 447 856
17 Sezione n° 17 - Garibaldi N 504 515 1019
18 Sezione n° 18 - Garibaldi N 312 339 651
19 Sezione n° 19 - Garibaldi N 344 382 726
20 Sezione n° 20 - Garibaldi N 390 421 811
21 Sezione n° 21 - Garibaldi N 365 436 801
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n° 23 - Villa N 420 448 868
24 Sezione n° 24 - Martinelli N 17 53 70
25 Sezione n° 25 - Anna Frank N 349 363 712
26 Sezione n° 26 - Anna Frank N 371 390 761
27 Sezione n° 27 - Anna Frank N 401 384 785
28 Sezione n° 28 - Anna Frank N 406 390 796
29 Sezione n° 29 - Anna Frank N 430 395 825
30 Sezione n° 30 - Anna Frank N 388 397 785
31 Sezione n° 31 - Bauer N 398 409 807
32 Sezione n° 32 - Bauer N 442 442 884
33 Sezione n° 33 - Bauer N 376 392 768
34 Sezione n° 34 - Bauer N 411 419 830
35 Sezione n° 35 - Costa N 491 500 991
36 Sezione n° 36 - Costa N 390 424 814
37 Sezione n° 37 - Costa N 386 450 836
38 Sezione n° 38 - Costa N 393 450 843
39 Sezione n° 39 - Lincoln N 455 475 930
40 Sezione n° 40 - Lincoln N 413 433 846
41 Sezione n° 41 - Lincoln N 486 486 972
42 Sezione n° 42 - Lincoln N 388 408 796
43 Sezione n° 43 - Giuliani N 318 356 674
44 Sezione n° 44 - Lincoln N 333 397 730
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas N 527 587 1114
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas N 460 455 915
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas N 405 411 816
48 Sezione n° 48 - Zandonai N 403 418 821
49 Sezione n° 49 - Zandonai N 427 470 897
50 Sezione n° 50 - Zandonai N 356 394 750
51 Sezione n° 51 - Zandonai N 459 482 941
52 Sezione n° 52 - Zandonai N 367 381 748
53 Sezione n° 53 - Parini N 554 617 1171
54 Sezione n° 54 - Parini N 441 459 900
55 Sezione n° 55 - Parini N 581 599 1180
56 Sezione n° 56 - Parini N 404 453 857
57 Sezione n° 57 - Parini N 412 455 867
58 Sezione n° 58 - Parini N 424 466 890
59 Sezione n° 59 - Paisiello N 374 413 787
60 Sezione n° 60 - Paisiello N 402 457 859
61 Sezione n° 61 - Paisiello N 527 561 1088
62 Sezione n° 62 - Paisiello N 388 434 822
63 Sezione n° 63 - Paisiello N 423 461 884
64 Sezione n° 64 - Paisiello N 383 383 766
65 Sezione n° 65 - Paisiello N 413 411 824
Totale iscritti 25.753 27.765 53.518
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE