CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali del 14/05/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
LARATTA Salvatore
Ultimo aggiornamento ore 12.17 di martedì 16 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 3
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 4
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 2
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 3
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 2
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 5
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 8
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 4
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 0
10 Sezione n° 10 - Villa 4
11 Sezione n° 11 - Villa 4
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 1
13 Sezione n° 13 - Villa 4
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 0
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 0
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 2
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 3
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 2
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 2
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 0
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 1
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 5
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 2
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 1
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 0
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 0
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 3
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 0
31 Sezione n° 31 - Bauer 0
32 Sezione n° 32 - Bauer 2
33 Sezione n° 33 - Bauer 1
34 Sezione n° 34 - Bauer 0
35 Sezione n° 35 - Costa 0
36 Sezione n° 36 - Costa 2
37 Sezione n° 37 - Costa 0
38 Sezione n° 38 - Costa 2
39 Sezione n° 39 - Lincoln 3
40 Sezione n° 40 - Lincoln 3
41 Sezione n° 41 - Lincoln 6
42 Sezione n° 42 - Lincoln 4
43 Sezione n° 43 - Giuliani 1
44 Sezione n° 44 - Lincoln 5
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 0
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 1
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 1
48 Sezione n° 48 - Zandonai 3
49 Sezione n° 49 - Zandonai 9
50 Sezione n° 50 - Zandonai 1
51 Sezione n° 51 - Zandonai 3
52 Sezione n° 52 - Zandonai 1
53 Sezione n° 53 - Parini 0
54 Sezione n° 54 - Parini 0
55 Sezione n° 55 - Parini 5
56 Sezione n° 56 - Parini 5
57 Sezione n° 57 - Parini 1
58 Sezione n° 58 - Parini 3
59 Sezione n° 59 - Paisiello 2
60 Sezione n° 60 - Paisiello 1
61 Sezione n° 61 - Paisiello 3
62 Sezione n° 62 - Paisiello 4
63 Sezione n° 63 - Paisiello 0
64 Sezione n° 64 - Paisiello 2
65 Sezione n° 65 - Paisiello 3
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 142 PARI AL 2,59% DEI VOTI VALIDI