CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali del 14/05/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 17:11 di lunedì 15 maggio 2023
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara N 370 395 765
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara N 397 435 832
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara N 420 473 893
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara N 404 506 910
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara N 343 408 751
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara N 366 449 815
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara N 385 427 812
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara N 402 470 872
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara N 431 483 914
10 Sezione n° 10 - Villa N 399 435 834
11 Sezione n° 11 - Villa N 408 470 878
12 Sezione n° 12 - Garibaldi N 415 422 837
13 Sezione n° 13 - Villa N 386 448 834
14 Sezione n° 14 - Garibaldi N 369 413 782
15 Sezione n° 15 - Garibaldi N 365 399 764
16 Sezione n° 16 - Garibaldi N 415 450 865
17 Sezione n° 17 - Garibaldi N 506 522 1028
18 Sezione n° 18 - Garibaldi N 313 336 649
19 Sezione n° 19 - Garibaldi N 351 385 736
20 Sezione n° 20 - Garibaldi N 389 423 812
21 Sezione n° 21 - Garibaldi N 368 434 802
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n° 23 - Villa N 434 454 888
24 Sezione n° 24 - Martinelli N 18 51 69
25 Sezione n° 25 - Anna Frank N 356 362 718
26 Sezione n° 26 - Anna Frank N 375 393 768
27 Sezione n° 27 - Anna Frank N 414 392 806
28 Sezione n° 28 - Anna Frank N 409 387 796
29 Sezione n° 29 - Anna Frank N 434 400 834
30 Sezione n° 30 - Anna Frank N 392 400 792
31 Sezione n° 31 - Bauer N 401 412 813
32 Sezione n° 32 - Bauer N 442 440 882
33 Sezione n° 33 - Bauer N 378 392 770
34 Sezione n° 34 - Bauer N 415 420 835
35 Sezione n° 35 - Costa S 491 497 988
36 Sezione n° 36 - Costa N 392 421 813
37 Sezione n° 37 - Costa N 385 451 836
38 Sezione n° 38 - Costa N 393 445 838
39 Sezione n° 39 - Lincoln N 456 475 931
40 Sezione n° 40 - Lincoln N 413 431 844
41 Sezione n° 41 - Lincoln N 481 485 966
42 Sezione n° 42 - Lincoln N 395 409 804
43 Sezione n° 43 - Giuliani N 330 361 691
44 Sezione n° 44 - Lincoln N 334 397 731
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas N 531 589 1120
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas N 457 462 919
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas N 403 405 808
48 Sezione n° 48 - Zandonai N 406 418 824
49 Sezione n° 49 - Zandonai N 433 474 907
50 Sezione n° 50 - Zandonai N 355 394 749
51 Sezione n° 51 - Zandonai N 465 485 950
52 Sezione n° 52 - Zandonai N 367 384 751
53 Sezione n° 53 - Parini N 559 615 1174
54 Sezione n° 54 - Parini N 439 456 895
55 Sezione n° 55 - Parini N 580 602 1182
56 Sezione n° 56 - Parini N 406 452 858
57 Sezione n° 57 - Parini N 410 462 872
58 Sezione n° 58 - Parini N 426 464 890
59 Sezione n° 59 - Paisiello N 372 415 787
60 Sezione n° 60 - Paisiello N 398 457 855
61 Sezione n° 61 - Paisiello N 532 565 1097
62 Sezione n° 62 - Paisiello N 385 435 820
63 Sezione n° 63 - Paisiello N 424 463 887
64 Sezione n° 64 - Paisiello N 380 383 763
65 Sezione n° 65 - Paisiello N 413 411 824
Totale iscritti 25.881 27.849 53.730
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE