| Voti per Sezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 65 su 65 | |||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.17 di martedì 16 maggio 2023 | |||||||||||||||
| SEZ. | ![]() Voti 111 |
![]() Voti 1360 |
![]() Voti 6508 |
![]() Voti 3418 |
![]() Voti 166 |
![]() Voti 787 |
![]() Voti 1747 |
![]() Voti 495 |
![]() Voti 688 |
![]() Voti 544 |
![]() Voti 333 |
![]() Voti 529 |
![]() Voti 5474 |
![]() Voti 569 |
![]() Voti 676 |
| 1 | 2 | 25 | 98 | 58 | 3 | 4 | 27 | 7 | 8 | 12 | 1 | 11 | 99 | 11 | 7 |
| 2 | 0 | 27 | 109 | 72 | 17 | 7 | 34 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 109 | 8 | 5 |
| 3 | 2 | 36 | 96 | 72 | 3 | 12 | 22 | 9 | 12 | 7 | 2 | 9 | 87 | 11 | 13 |
| 4 | 1 | 17 | 117 | 62 | 13 | 12 | 49 | 19 | 11 | 7 | 8 | 13 | 96 | 7 | 10 |
| 5 | 0 | 19 | 91 | 81 | 1 | 11 | 16 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 85 | 6 | 10 |
| 6 | 2 | 22 | 78 | 48 | 2 | 12 | 31 | 15 | 10 | 3 | 6 | 7 | 99 | 9 | 18 |
| 7 | 0 | 24 | 98 | 67 | 8 | 23 | 36 | 14 | 15 | 5 | 7 | 11 | 60 | 10 | 8 |
| 8 | 4 | 22 | 124 | 61 | 0 | 8 | 32 | 9 | 13 | 8 | 7 | 9 | 107 | 6 | 7 |
| 9 | 0 | 15 | 137 | 44 | 1 | 14 | 34 | 9 | 13 | 11 | 7 | 11 | 76 | 5 | 16 |
| 10 | 1 | 14 | 95 | 79 | 1 | 18 | 17 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 79 | 3 | 22 |
| 11 | 0 | 28 | 139 | 58 | 2 | 10 | 18 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | 111 | 5 | 17 |
| 12 | 3 | 24 | 130 | 65 | 3 | 32 | 29 | 8 | 9 | 3 | 3 | 10 | 57 | 11 | 5 |
| 13 | 1 | 16 | 116 | 57 | 4 | 13 | 39 | 7 | 15 | 10 | 5 | 9 | 85 | 8 | 6 |
| 14 | 1 | 19 | 82 | 52 | 1 | 16 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 54 | 0 | 27 |
| 15 | 1 | 15 | 88 | 38 | 1 | 2 | 35 | 12 | 12 | 5 | 2 | 14 | 89 | 12 | 12 |
| 16 | 0 | 13 | 98 | 47 | 2 | 20 | 27 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 92 | 8 | 11 |
| 17 | 7 | 18 | 149 | 60 | 3 | 20 | 27 | 5 | 15 | 9 | 8 | 8 | 126 | 6 | 12 |
| 18 | 3 | 10 | 93 | 41 | 2 | 11 | 27 | 3 | 5 | 15 | 7 | 10 | 106 | 6 | 13 |
| 19 | 1 | 21 | 74 | 44 | 4 | 11 | 24 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 72 | 3 | 15 |
| 20 | 0 | 14 | 97 | 34 | 4 | 11 | 16 | 11 | 6 | 10 | 7 | 19 | 124 | 2 | 32 |
| 21 | 0 | 11 | 53 | 44 | 2 | 6 | 15 | 6 | 18 | 8 | 6 | 12 | 142 | 9 | 11 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 30 | 89 | 51 | 0 | 6 | 30 | 1 | 12 | 11 | 2 | 0 | 55 | 8 | 2 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 8 | 59 | 23 | 3 | 12 | 20 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 45 | 2 | 1 |
| SEZ. | ![]() Voti 111 |
![]() Voti 1360 |
![]() Voti 6508 |
![]() Voti 3418 |
![]() Voti 166 |
![]() Voti 787 |
![]() Voti 1747 |
![]() Voti 495 |
![]() Voti 688 |
![]() Voti 544 |
![]() Voti 333 |
![]() Voti 529 |
![]() Voti 5474 |
![]() Voti 569 |
![]() Voti 676 |
| 26 | 2 | 15 | 60 | 37 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 16 | 7 | 5 | 44 | 3 | 4 |
| 27 | 6 | 9 | 49 | 34 | 1 | 4 | 35 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 32 | 2 | 19 |
| 28 | 1 | 17 | 52 | 34 | 2 | 3 | 26 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 38 | 6 | 4 |
| 29 | 7 | 15 | 58 | 37 | 1 | 3 | 83 | 6 | 8 | 12 | 7 | 2 | 49 | 12 | 8 |
| 30 | 2 | 17 | 100 | 25 | 0 | 6 | 26 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 31 | 27 | 2 |
| 31 | 1 | 22 | 72 | 48 | 0 | 1 | 19 | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 65 | 2 | 5 |
| 32 | 2 | 10 | 86 | 48 | 0 | 2 | 21 | 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 82 | 2 | 5 |
| 33 | 0 | 19 | 67 | 43 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 73 | 3 | 11 |
| 34 | 0 | 14 | 148 | 20 | 0 | 13 | 21 | 1 | 23 | 13 | 0 | 1 | 42 | 36 | 8 |
| 35 | 2 | 11 | 114 | 55 | 5 | 20 | 18 | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 54 | 8 | 3 |
| 36 | 0 | 22 | 101 | 87 | 1 | 10 | 18 | 9 | 18 | 9 | 4 | 7 | 80 | 11 | 12 |
| 37 | 0 | 16 | 105 | 60 | 3 | 16 | 30 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 76 | 6 | 9 |
| 38 | 0 | 24 | 106 | 68 | 3 | 20 | 22 | 3 | 9 | 10 | 10 | 7 | 72 | 16 | 4 |
| 39 | 0 | 27 | 97 | 79 | 3 | 20 | 32 | 9 | 8 | 11 | 6 | 5 | 86 | 9 | 2 |
| 40 | 0 | 15 | 68 | 59 | 1 | 22 | 18 | 3 | 9 | 8 | 3 | 10 | 72 | 5 | 15 |
| 41 | 0 | 27 | 137 | 91 | 1 | 31 | 25 | 17 | 12 | 9 | 11 | 15 | 128 | 7 | 7 |
| 42 | 1 | 25 | 92 | 60 | 0 | 14 | 25 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 56 | 6 | 13 |
| 43 | 4 | 19 | 74 | 40 | 2 | 41 | 18 | 3 | 13 | 5 | 8 | 15 | 76 | 3 | 4 |
| 44 | 1 | 26 | 99 | 50 | 7 | 19 | 21 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 85 | 8 | 3 |
| 45 | 1 | 33 | 129 | 64 | 0 | 22 | 35 | 12 | 19 | 11 | 6 | 17 | 170 | 18 | 14 |
| 46 | 2 | 26 | 126 | 47 | 1 | 6 | 37 | 3 | 14 | 17 | 14 | 10 | 109 | 19 | 17 |
| 47 | 0 | 33 | 101 | 59 | 2 | 5 | 29 | 19 | 14 | 14 | 2 | 5 | 91 | 15 | 20 |
| 48 | 3 | 26 | 98 | 45 | 5 | 13 | 23 | 7 | 9 | 7 | 13 | 5 | 104 | 17 | 6 |
| 49 | 7 | 22 | 76 | 49 | 1 | 4 | 34 | 4 | 12 | 9 | 4 | 7 | 105 | 11 | 24 |
| 50 | 8 | 22 | 83 | 32 | 2 | 13 | 39 | 16 | 5 | 3 | 4 | 7 | 35 | 4 | 11 |
| SEZ. | ![]() Voti 111 |
![]() Voti 1360 |
![]() Voti 6508 |
![]() Voti 3418 |
![]() Voti 166 |
![]() Voti 787 |
![]() Voti 1747 |
![]() Voti 495 |
![]() Voti 688 |
![]() Voti 544 |
![]() Voti 333 |
![]() Voti 529 |
![]() Voti 5474 |
![]() Voti 569 |
![]() Voti 676 |
| 51 | 3 | 42 | 129 | 48 | 3 | 18 | 33 | 14 | 4 | 11 | 4 | 10 | 107 | 8 | 7 |
| 52 | 2 | 27 | 78 | 52 | 0 | 8 | 25 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 78 | 21 | 7 |
| 53 | 1 | 29 | 157 | 75 | 1 | 12 | 41 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 145 | 11 | 24 |
| 54 | 0 | 17 | 152 | 44 | 4 | 9 | 29 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 79 | 8 | 12 |
| 55 | 2 | 36 | 194 | 78 | 0 | 28 | 45 | 8 | 6 | 14 | 9 | 9 | 96 | 12 | 12 |
| 56 | 1 | 20 | 117 | 79 | 3 | 11 | 39 | 12 | 11 | 4 | 6 | 22 | 105 | 12 | 10 |
| 57 | 2 | 16 | 141 | 66 | 3 | 5 | 32 | 9 | 9 | 19 | 5 | 11 | 104 | 5 | 16 |
| 58 | 1 | 14 | 132 | 56 | 1 | 16 | 22 | 7 | 22 | 6 | 4 | 8 | 94 | 11 | 12 |
| 59 | 2 | 26 | 100 | 48 | 4 | 3 | 33 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 103 | 5 | 5 |
| 60 | 5 | 49 | 104 | 41 | 1 | 5 | 39 | 10 | 11 | 9 | 6 | 12 | 114 | 5 | 10 |
| 61 | 1 | 21 | 152 | 91 | 4 | 14 | 29 | 9 | 11 | 16 | 1 | 11 | 101 | 8 | 7 |
| 62 | 1 | 36 | 106 | 41 | 1 | 8 | 23 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 112 | 10 | 6 |
| 63 | 6 | 31 | 129 | 70 | 5 | 26 | 25 | 6 | 19 | 9 | 5 | 10 | 109 | 15 | 8 |
| 64 | 2 | 16 | 114 | 48 | 3 | 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 89 | 10 | 15 |
| 65 | 2 | 20 | 95 | 52 | 6 | 11 | 14 | 8 | 10 | 10 | 6 | 11 | 124 | 16 | 15 |