| Voti per Sezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 65 su 65 | |||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 15:29 di lunedì 13 febbraio 2023 | |||||||||||||||
| SEZ. | ![]() Voti 1210 |
![]() Voti 148 |
![]() Voti 1305 |
![]() Voti 7354 |
![]() Voti 41 |
![]() Voti 243 |
![]() Voti 3821 |
![]() Voti 6845 |
![]() Voti 2208 |
![]() Voti 355 |
![]() Voti 3505 |
![]() Voti 544 |
![]() Voti 2429 |
![]() Voti 390 |
![]() Voti 213 |
| 1 | 15 | 2 | 23 | 111 | 0 | 1 | 49 | 104 | 34 | 4 | 35 | 5 | 34 | 2 | 4 |
| 2 | 26 | 2 | 29 | 110 | 2 | 3 | 59 | 119 | 39 | 4 | 72 | 5 | 45 | 3 | 2 |
| 3 | 19 | 2 | 16 | 95 | 0 | 6 | 48 | 122 | 57 | 4 | 52 | 8 | 41 | 10 | 8 |
| 4 | 30 | 4 | 29 | 92 | 1 | 4 | 75 | 104 | 25 | 10 | 51 | 4 | 56 | 4 | 4 |
| 5 | 17 | 3 | 20 | 97 | 0 | 4 | 57 | 101 | 29 | 4 | 39 | 3 | 40 | 3 | 4 |
| 6 | 18 | 1 | 23 | 110 | 1 | 0 | 60 | 115 | 39 | 6 | 53 | 10 | 31 | 4 | 1 |
| 7 | 20 | 3 | 20 | 103 | 0 | 3 | 57 | 114 | 58 | 5 | 60 | 10 | 43 | 11 | 2 |
| 8 | 20 | 1 | 26 | 126 | 2 | 5 | 70 | 134 | 25 | 5 | 46 | 15 | 42 | 8 | 3 |
| 9 | 16 | 4 | 24 | 108 | 0 | 8 | 73 | 119 | 30 | 6 | 60 | 8 | 60 | 6 | 2 |
| 10 | 17 | 0 | 21 | 102 | 0 | 4 | 65 | 115 | 43 | 5 | 56 | 7 | 43 | 4 | 5 |
| 11 | 22 | 0 | 22 | 132 | 1 | 2 | 57 | 129 | 32 | 6 | 37 | 9 | 38 | 5 | 5 |
| 12 | 23 | 1 | 24 | 102 | 0 | 4 | 60 | 161 | 41 | 5 | 42 | 4 | 75 | 3 | 4 |
| 13 | 17 | 1 | 23 | 120 | 2 | 1 | 64 | 102 | 32 | 6 | 56 | 7 | 39 | 7 | 1 |
| 14 | 17 | 5 | 20 | 92 | 0 | 5 | 39 | 109 | 42 | 0 | 46 | 8 | 32 | 6 | 10 |
| 15 | 23 | 3 | 14 | 145 | 0 | 0 | 49 | 107 | 22 | 8 | 46 | 5 | 32 | 10 | 5 |
| 16 | 35 | 2 | 20 | 130 | 1 | 9 | 74 | 102 | 25 | 6 | 52 | 10 | 40 | 10 | 0 |
| 17 | 26 | 1 | 22 | 150 | 1 | 4 | 77 | 150 | 43 | 8 | 80 | 19 | 41 | 13 | 6 |
| 18 | 19 | 0 | 22 | 117 | 0 | 5 | 47 | 99 | 27 | 2 | 41 | 12 | 36 | 9 | 3 |
| 19 | 16 | 3 | 12 | 118 | 0 | 7 | 51 | 75 | 27 | 1 | 40 | 7 | 20 | 4 | 0 |
| 20 | 28 | 1 | 27 | 149 | 0 | 9 | 42 | 100 | 31 | 2 | 60 | 8 | 63 | 6 | 2 |
| 21 | 18 | 2 | 28 | 172 | 1 | 3 | 51 | 67 | 12 | 8 | 40 | 4 | 31 | 5 | 4 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 11 | 4 | 13 | 102 | 0 | 2 | 55 | 92 | 43 | 9 | 50 | 7 | 32 | 2 | 4 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 0 | 9 | 75 | 0 | 3 | 38 | 90 | 29 | 0 | 47 | 1 | 38 | 6 | 4 |
| SEZ. | ![]() Voti 1210 |
![]() Voti 148 |
![]() Voti 1305 |
![]() Voti 7354 |
![]() Voti 41 |
![]() Voti 243 |
![]() Voti 3821 |
![]() Voti 6845 |
![]() Voti 2208 |
![]() Voti 355 |
![]() Voti 3505 |
![]() Voti 544 |
![]() Voti 2429 |
![]() Voti 390 |
![]() Voti 213 |
| 26 | 16 | 0 | 15 | 53 | 0 | 4 | 51 | 95 | 41 | 4 | 64 | 8 | 48 | 6 | 3 |
| 27 | 5 | 2 | 7 | 54 | 0 | 2 | 33 | 60 | 32 | 4 | 41 | 9 | 22 | 3 | 3 |
| 28 | 14 | 3 | 6 | 82 | 0 | 1 | 53 | 86 | 26 | 4 | 59 | 9 | 23 | 5 | 3 |
| 29 | 5 | 1 | 14 | 86 | 2 | 2 | 74 | 97 | 38 | 11 | 48 | 5 | 20 | 10 | 2 |
| 30 | 8 | 1 | 8 | 81 | 1 | 3 | 69 | 64 | 33 | 7 | 37 | 6 | 21 | 4 | 1 |
| 31 | 23 | 2 | 18 | 115 | 0 | 0 | 52 | 113 | 35 | 5 | 53 | 10 | 26 | 1 | 5 |
| 32 | 23 | 3 | 28 | 140 | 0 | 2 | 57 | 125 | 35 | 3 | 58 | 11 | 46 | 1 | 1 |
| 33 | 17 | 1 | 20 | 85 | 0 | 5 | 44 | 104 | 32 | 6 | 51 | 9 | 27 | 3 | 3 |
| 34 | 13 | 2 | 20 | 83 | 1 | 4 | 63 | 90 | 25 | 3 | 50 | 7 | 32 | 3 | 1 |
| 35 | 20 | 4 | 17 | 126 | 2 | 4 | 62 | 117 | 39 | 9 | 61 | 7 | 28 | 8 | 4 |
| 36 | 22 | 2 | 29 | 114 | 0 | 4 | 46 | 107 | 34 | 6 | 54 | 8 | 35 | 9 | 5 |
| 37 | 21 | 0 | 16 | 93 | 0 | 1 | 49 | 117 | 38 | 2 | 58 | 13 | 32 | 9 | 3 |
| 38 | 19 | 4 | 16 | 112 | 2 | 1 | 56 | 117 | 43 | 8 | 59 | 8 | 37 | 9 | 4 |
| 39 | 28 | 1 | 14 | 113 | 2 | 6 | 80 | 122 | 32 | 4 | 75 | 13 | 34 | 5 | 4 |
| 40 | 18 | 0 | 25 | 92 | 0 | 2 | 51 | 109 | 22 | 6 | 47 | 4 | 16 | 3 | 6 |
| 41 | 31 | 3 | 23 | 156 | 2 | 13 | 75 | 125 | 35 | 5 | 62 | 10 | 80 | 9 | 3 |
| 42 | 21 | 3 | 10 | 104 | 0 | 0 | 62 | 91 | 34 | 9 | 40 | 9 | 35 | 2 | 5 |
| 43 | 15 | 0 | 20 | 108 | 2 | 9 | 38 | 76 | 26 | 3 | 42 | 9 | 25 | 8 | 3 |
| 44 | 13 | 3 | 17 | 126 | 0 | 4 | 60 | 84 | 25 | 4 | 63 | 6 | 22 | 3 | 3 |
| 45 | 28 | 5 | 32 | 199 | 0 | 6 | 59 | 138 | 44 | 10 | 71 | 14 | 56 | 11 | 8 |
| 46 | 19 | 2 | 35 | 135 | 1 | 3 | 60 | 103 | 35 | 9 | 92 | 8 | 37 | 13 | 6 |
| 47 | 25 | 23 | 2 | 115 | 1 | 3 | 94 | 92 | 41 | 7 | 76 | 10 | 36 | 6 | 3 |
| 48 | 11 | 3 | 13 | 155 | 1 | 3 | 46 | 94 | 26 | 5 | 58 | 8 | 16 | 17 | 3 |
| 49 | 12 | 1 | 16 | 124 | 0 | 3 | 46 | 94 | 53 | 7 | 66 | 5 | 40 | 7 | 5 |
| 50 | 5 | 1 | 11 | 56 | 2 | 0 | 80 | 96 | 43 | 2 | 54 | 5 | 14 | 3 | 1 |
| SEZ. | ![]() Voti 1210 |
![]() Voti 148 |
![]() Voti 1305 |
![]() Voti 7354 |
![]() Voti 41 |
![]() Voti 243 |
![]() Voti 3821 |
![]() Voti 6845 |
![]() Voti 2208 |
![]() Voti 355 |
![]() Voti 3505 |
![]() Voti 544 |
![]() Voti 2429 |
![]() Voti 390 |
![]() Voti 213 |
| 51 | 15 | 3 | 28 | 125 | 1 | 5 | 88 | 135 | 32 | 5 | 63 | 14 | 47 | 7 | 0 |
| 52 | 23 | 1 | 19 | 103 | 1 | 5 | 74 | 94 | 36 | 3 | 41 | 8 | 26 | 7 | 0 |
| 53 | 31 | 3 | 67 | 177 | 1 | 4 | 74 | 153 | 39 | 7 | 96 | 18 | 65 | 10 | 2 |
| 54 | 23 | 0 | 9 | 120 | 0 | 6 | 70 | 109 | 40 | 9 | 58 | 7 | 36 | 5 | 2 |
| 55 | 29 | 2 | 42 | 151 | 0 | 2 | 105 | 171 | 57 | 5 | 68 | 21 | 53 | 4 | 6 |
| 56 | 28 | 2 | 39 | 150 | 0 | 3 | 58 | 119 | 30 | 5 | 55 | 6 | 76 | 7 | 1 |
| 57 | 24 | 2 | 20 | 127 | 0 | 7 | 64 | 122 | 39 | 7 | 55 | 11 | 56 | 6 | 5 |
| 58 | 23 | 2 | 27 | 120 | 0 | 8 | 62 | 120 | 42 | 8 | 43 | 13 | 63 | 0 | 2 |
| 59 | 10 | 2 | 15 | 104 | 0 | 0 | 76 | 97 | 46 | 5 | 64 | 12 | 22 | 3 | 3 |
| 60 | 13 | 5 | 12 | 124 | 0 | 2 | 62 | 123 | 28 | 10 | 50 | 10 | 32 | 6 | 2 |
| 61 | 24 | 1 | 23 | 132 | 0 | 7 | 72 | 118 | 28 | 9 | 68 | 14 | 39 | 6 | 3 |
| 62 | 10 | 2 | 16 | 149 | 3 | 3 | 48 | 109 | 38 | 9 | 59 | 2 | 27 | 12 | 4 |
| 63 | 27 | 4 | 36 | 127 | 1 | 5 | 66 | 140 | 39 | 8 | 55 | 8 | 54 | 1 | 6 |
| 64 | 10 | 0 | 13 | 115 | 0 | 2 | 62 | 89 | 22 | 4 | 60 | 8 | 23 | 6 | 3 |
| 65 | 27 | 3 | 20 | 141 | 2 | 6 | 57 | 92 | 37 | 3 | 65 | 5 | 47 | 9 | 3 |