CINISELLO BALSAMO

Elezioni del Senato della Repubblica del 25/09/2022

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 15:29 di lunedì 13 febbraio 2023
COLLEGIO DEL SENATO
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara N 344 363 707
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara N 381 422 803
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara N 395 455 850
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara N 389 473 862
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara N 331 395 726
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara N 356 437 793
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara N 374 413 787
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara N 388 443 831
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara N 395 468 863
10 Sezione n° 10 - Villa N 379 413 792
11 Sezione n° 11 - Villa N 381 440 821
12 Sezione n° 12 - Garibaldi N 392 403 795
13 Sezione n° 13 - Villa N 385 428 813
14 Sezione n° 14 - Garibaldi N 360 410 770
15 Sezione n° 15 - Garibaldi N 343 387 730
16 Sezione n° 16 - Garibaldi N 396 442 838
17 Sezione n° 17 - Garibaldi N 494 514 1008
18 Sezione n° 18 - Garibaldi N 303 336 639
19 Sezione n° 19 - Garibaldi N 324 366 690
20 Sezione n° 20 - Garibaldi N 372 405 777
21 Sezione n° 21 - Garibaldi N 362 431 793
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n° 23 - Villa N 385 413 798
24 Sezione n° 24 - Martinelli N 18 53 71
25 Sezione n° 25 - Anna Frank N 328 341 669
26 Sezione n° 26 - Anna Frank N 362 371 733
27 Sezione n° 27 - Anna Frank N 331 326 657
28 Sezione n° 28 - Anna Frank N 366 360 726
29 Sezione n° 29 - Anna Frank N 386 361 747
30 Sezione n° 30 - Anna Frank N 339 351 690
31 Sezione n° 31 - Bauer N 382 394 776
32 Sezione n° 32 - Bauer N 408 416 824
33 Sezione n° 33 - Bauer N 359 381 740
34 Sezione n° 34 - Bauer N 368 402 770
35 Sezione n° 35 - Costa S 461 475 936
36 Sezione n° 36 - Costa N 374 412 786
37 Sezione n° 37 - Costa N 374 450 824
38 Sezione n° 38 - Costa N 386 446 832
39 Sezione n° 39 - Lincoln N 437 469 906
40 Sezione n° 40 - Lincoln N 386 415 801
41 Sezione n° 41 - Lincoln N 462 470 932
42 Sezione n° 42 - Lincoln N 369 391 760
43 Sezione n° 43 - Giuliani N 308 348 656
44 Sezione n° 44 - Lincoln N 327 392 719
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas N 511 583 1094
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas N 452 449 901
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas N 400 404 804
48 Sezione n° 48 - Zandonai N 378 400 778
49 Sezione n° 49 - Zandonai N 411 458 869
50 Sezione n° 50 - Zandonai N 342 381 723
51 Sezione n° 51 - Zandonai N 441 474 915
52 Sezione n° 52 - Zandonai N 356 367 723
53 Sezione n° 53 - Parini N 550 613 1163
54 Sezione n° 54 - Parini N 401 434 835
55 Sezione n° 55 - Parini N 567 572 1139
56 Sezione n° 56 - Parini N 386 439 825
57 Sezione n° 57 - Parini N 407 445 852
58 Sezione n° 58 - Parini N 400 455 855
59 Sezione n° 59 - Paisiello N 371 411 782
60 Sezione n° 60 - Paisiello N 390 435 825
61 Sezione n° 61 - Paisiello N 460 503 963
62 Sezione n° 62 - Paisiello N 373 431 804
63 Sezione n° 63 - Paisiello N 402 447 849
64 Sezione n° 64 - Paisiello N 360 372 732
65 Sezione n° 65 - Paisiello N 399 410 809
Totale iscritti 24.517 26.764 51.281
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE