CINISELLO BALSAMO

Elezioni Comunali - Ballottaggio del Sindaco del 24/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 23:51 di domenica 24 giugno 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara N 360 392 752
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara N 418 438 856
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara N 411 461 872
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara N 407 484 891
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara N 360 433 793
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara N 380 449 829
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara N 363 421 784
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara N 406 462 868
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara N 444 474 918
10 Sezione n° 10 - Villa N 404 445 849
11 Sezione n° 11 - Villa N 406 434 840
12 Sezione n° 12 - Garibaldi N 415 434 849
13 Sezione n° 13 - Villa N 402 469 871
14 Sezione n° 14 - Garibaldi N 386 421 807
15 Sezione n° 15 - Garibaldi N 373 399 772
16 Sezione n° 16 - Garibaldi N 391 484 875
17 Sezione n° 17 - Garibaldi N 511 535 1046
18 Sezione n° 18 - Garibaldi N 325 346 671
19 Sezione n° 19 - Garibaldi N 377 398 775
20 Sezione n° 20 - Garibaldi N 396 416 812
21 Sezione n° 21 - Garibaldi N 395 480 875
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n° 23 - Villa N 440 433 873
24 Sezione n° 24 - Martinelli N 21 76 97
25 Sezione n° 25 - Anna Frank N 377 358 735
26 Sezione n° 26 - Anna Frank N 374 396 770
27 Sezione n° 27 - Anna Frank N 390 398 788
28 Sezione n° 28 - Anna Frank N 411 404 815
29 Sezione n° 29 - Anna Frank N 429 400 829
30 Sezione n° 30 - Anna Frank N 393 413 806
31 Sezione n° 31 - Bauer N 426 415 841
32 Sezione n° 32 - Bauer N 418 445 863
33 Sezione n° 33 - Bauer N 379 398 777
34 Sezione n° 34 - Bauer N 422 431 853
35 Sezione n° 35 - Costa S 488 511 999
36 Sezione n° 36 - Costa N 415 467 882
37 Sezione n° 37 - Costa N 406 466 872
38 Sezione n° 38 - Costa N 409 467 876
39 Sezione n° 39 - Lincoln N 442 471 913
40 Sezione n° 40 - Lincoln N 436 461 897
41 Sezione n° 41 - Lincoln N 486 499 985
42 Sezione n° 42 - Lincoln N 405 414 819
43 Sezione n 43 - Morandi N 315 354 669
44 Sezione n 44 - Morandi N 354 418 772
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas N 561 604 1165
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas N 469 476 945
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas N 447 427 874
48 Sezione n° 48 - Zandonai N 413 420 833
49 Sezione n° 49 - Zandonai N 442 484 926
50 Sezione n° 50 - Zandonai N 397 433 830
51 Sezione n° 51 - Zandonai N 457 496 953
52 Sezione n° 52 - Zandonai N 375 377 752
53 Sezione n° 53 - Parini N 587 629 1216
54 Sezione n° 54 - Parini N 454 465 919
55 Sezione n° 55 - Parini N 588 603 1191
56 Sezione n° 56 - Parini N 415 441 856
57 Sezione n° 57 - Parini N 430 461 891
58 Sezione n° 58 - Parini N 444 488 932
59 Sezione n° 59 - Paisiello N 396 422 818
60 Sezione n° 60 - Paisiello N 414 475 889
61 Sezione n° 61 - Paisiello N 497 548 1045
62 Sezione n° 62 - Paisiello N 403 444 847
63 Sezione n° 63 - Paisiello N 444 477 921
64 Sezione n° 64 - Paisiello N 387 392 779
65 Sezione n° 65 - Paisiello N 417 452 869
Totale iscritti 26.403 28.384 54.787
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE