Gli Atti Amministrativi > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza > Tassi di assenza - Archivio > Anno 2009

Assenze dei dipendenti: giugno e luglio 2009

RILEVAZIONE MENSILE SULLE ASSENZE DEI DIPENDENTI - LUGLIO 2009

SETTORE n dipGG LAVORATIVI (23)GG ASSENZA (escluse ferie)GG FERIETOTALE GIORNI ASSENZA% GIORNATE DI PRESENZA% GIORNATE DI ASSENZA (escluse ferie)
Staff Sindaco - URP 18 414 39 61 100 75,85% 9,42%
Settore 1 - A ffari Generali 90 2070 179 411 590 71,50% 8,65%
Settore 2 - Personale - Commercio 24 552 62 77 139 74,82 11,23%
Settore 3 - Finanziario 35 805 35 228 263 67,33% 4,35%
Settore 4 - Entrate 19 437 66 111 177 59,50% 15,10%
Settore 5 - Lavori Pubblici 55 1265 99 279 378 70,12% 7,83%
Settore 6 - Urbanistica 23 529 72 106 178 66,35% 13,61%
Settore 7 - Cultura 50 1150 125 185 310 73,04% 10,87%
Settore 8 - Socio Educativo 144 3312 598 548 1146 65,40% 18,06%
Settore 9 - Polizia Locale 77 1771 103 376 479 72,95% 5,82%
Settore 10 - Ambiente ed Ecologia 14 322 47 45 92 71,43% 14,60%
Settore 11 - Informatico 20 460 39 117 156 66,09% 8,48%
TOTALE 569 13087 1464 2544 4008 69,37% 11,19%

RILEVAZIONE MENSILE SULLE ASSENZE DEI DIPENDENTI - GIUGNO 2009

SETTORE n dipGG LAVORATIVI (21)GG ASSENZA(escluse ferie) GG FERIETOTALE GIORNI ASSENZA% GIORNATE DI PRESENZA% GIORNATE DI ASSENZA (escluso ferie)
Staff Sindaco - URP 23 483 39 50 89 81,57% 8,07%
Settore 1 - Affari Generali 89 1869 211 129 340 81,81% 11,29%
Settore 2 - Personale - Commercio 23 483 40 46 86 82,19% 8,28%
Settore 3 - Finanziario 35 735 70 78 148 79,86% 9,52%
Settore 4 - Entrate 19 399 37 39 76 80,95% 9,27%
Settore 5 - Lavori Pubblici 55 1155 118 97 215 81,39% 10,22%
Settore 6 - Urbanistica 23 483 79 52 131 72,88% 16,36%
Settore 7 - Cultura 50 1050 122 98 220 79,05% 11,62%
Settore 8 - Socio Educativo 140 2940 357 288 645 78,06% 12,14%
Settore 9 - Polizia Locale 77 1617 124 177 301 81,39% 7,67%
Settore 10 - Ambiente ed Ecologia 14 294 51 34 85 71,09% 17,35%
Settore 11 - Informatico 20 420 37 41 78 81,43% 8,81%
TOTALE 568 11928 1285 1129 2414 79,76% 10,77%

Il numero dei giorni di assenza si riferiscono al personale non dirigenziale e dirigenziale (a tempo determinato ed indeterminato)

Data ultima modifica: 18 settembre 2009
  • (PDF, 31.7 Kb)
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022