| Assessore | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Ghilardi Giacomo | € 0 | € 0 | € 0 |
| Berlino Giuseppe | € 0 | € 0 | € 0 |
| Berneschi Fabrizia | € 0 | € 0 | € 0 |
| Fumagalli Maria Gabriella | € 0 | € 0 | € 0 |
| Maggi Daniela | € 0 | € 0 | € 0 |
| Malavolta Riccardo | € 0 | - | - |
| Scaffidi Francesco | € 0 | - | - |
| Villa Simone | € 0 | € 0 | € 0 |
| Visentin Riccardo | € 0 | € 0 | € 0 |
2026_2028_Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Giunta
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
6 agosto 2026