| Sezione | Elettori | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1120 | 731 | 285 | 38.99 % | 443 | 60.6 % | 1 | 0.14 % | 2 | 0.27 % | 0 | 0 % |
| 54 | 809 | 468 | 213 | 45.51 % | 252 | 53.85 % | 1 | 0.21 % | 2 | 0.43 % | 0 | 0 % |
| 55 | 1110 | 725 | 355 | 48.97 % | 369 | 50.9 % | 1 | 0.14 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 56 | 823 | 586 | 257 | 43.86 % | 327 | 55.8 % | 1 | 0.17 % | 1 | 0.17 % | 0 | 0 % |
| 57 | 821 | 565 | 250 | 44.25 % | 315 | 55.75 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 58 | 825 | 518 | 221 | 42.66 % | 294 | 56.76 % | 2 | 0.39 % | 1 | 0.19 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 5508 | 3593 | 1581 | 44 % | 2000 | 55.66 % | 6 | 0.17 % | 6 | 0.17 % | 0 | 0 % |
Parini
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
23 marzo 2026