| Sezione | Elettori | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 755 | 442 | 167 | 37.78 % | 271 | 61.31 % | 0 | 0 % | 4 | 0.9 % | 0 | 0 % |
| 49 | 889 | 467 | 200 | 42.83 % | 265 | 56.75 % | 0 | 0 % | 2 | 0.43 % | 0 | 0 % |
| 50 | 727 | 326 | 152 | 46.63 % | 174 | 53.37 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 894 | 548 | 252 | 45.99 % | 293 | 53.47 % | 1 | 0.18 % | 2 | 0.36 % | 0 | 0 % |
| 52 | 711 | 407 | 172 | 42.26 % | 233 | 57.25 % | 1 | 0.25 % | 1 | 0.25 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3976 | 2190 | 943 | 43.06 % | 1236 | 56.44 % | 2 | 0.09 % | 9 | 0.41 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
23 marzo 2026