| Sezione | Elettori | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 645 | 383 | 169 | 44.13 % | 209 | 54.57 % | 4 | 1.04 % | 1 | 0.26 % | 0 | 0 % |
| 36 | 705 | 413 | 179 | 43.34 % | 232 | 56.17 % | 0 | 0 % | 2 | 0.48 % | 0 | 0 % |
| 37 | 710 | 381 | 153 | 40.16 % | 226 | 59.32 % | 0 | 0 % | 2 | 0.52 % | 0 | 0 % |
| 38 | 690 | 383 | 184 | 48.04 % | 199 | 51.96 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 2750 | 1560 | 685 | 43.91 % | 866 | 55.51 % | 4 | 0.26 % | 5 | 0.32 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
23 marzo 2026