| Sezione | Elettori | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 795 | 436 | 189 | 43.35 % | 245 | 56.19 % | 2 | 0.46 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 32 | 834 | 537 | 201 | 37.43 % | 334 | 62.2 % | 1 | 0.19 % | 1 | 0.19 % | 0 | 0 % |
| 33 | 739 | 388 | 166 | 42.78 % | 222 | 57.22 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 34 | 767 | 388 | 172 | 44.33 % | 216 | 55.67 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3135 | 1749 | 728 | 41.62 % | 1017 | 58.15 % | 3 | 0.17 % | 1 | 0.06 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
23 marzo 2026