| Sezione | Elettori | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 904 | 539 | 237 | 43.97 % | 294 | 54.55 % | 4 | 0.74 % | 4 | 0.74 % | 0 | 0 % |
| 40 | 1014 | 515 | 226 | 43.88 % | 287 | 55.73 % | 2 | 0.39 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 41 | 905 | 595 | 258 | 43.36 % | 334 | 56.13 % | 2 | 0.34 % | 1 | 0.17 % | 0 | 0 % |
| 42 | 1009 | 523 | 245 | 46.85 % | 277 | 52.96 % | 1 | 0.19 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3832 | 2172 | 966 | 44.48 % | 1192 | 54.88 % | 9 | 0.41 % | 5 | 0.23 % | 0 | 0 % |
Lincoln
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
23 marzo 2026