Anna Frank

Dettagli della notizia

Pubblicato il:

23 marzo 2026

Risultati referendum costituzionale 2026 - Anna Frank
Sezione Elettori Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
25 686 333 146 43.84 % 185 55.56 % 0 0 % 2 0.6 % 0 0 %
26 768 390 181 46.41 % 207 53.08 % 1 0.26 % 1 0.26 % 0 0 %
27 666 253 115 45.45 % 137 54.15 % 1 0.4 % 0 0 % 0 0 %
28 711 319 137 42.95 % 177 55.49 % 1 0.31 % 4 1.25 % 0 0 %
29 739 367 177 48.23 % 188 51.23 % 1 0.27 % 1 0.27 % 0 0 %
30 689 340 191 56.18 % 149 43.82 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTALI 4259 2002 947 47.3 % 1043 52.1 % 4 0.2 % 8 0.4 % 0 0 %

Ultimo aggiornamento: 2026-03-16 14:16:35

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri