| Sezione | Elettori | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 788 | 521 | 270 | 51.82 % | 250 | 47.98 % | 1 | 0.19 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 14 | 742 | 434 | 203 | 46.77 % | 226 | 52.07 % | 2 | 0.46 % | 3 | 0.69 % | 0 | 0 % |
| 15 | 717 | 462 | 186 | 40.26 % | 276 | 59.74 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 16 | 818 | 531 | 203 | 38.23 % | 326 | 61.39 % | 0 | 0 % | 2 | 0.38 % | 0 | 0 % |
| 17 | 1002 | 651 | 300 | 46.08 % | 347 | 53.3 % | 1 | 0.15 % | 3 | 0.46 % | 0 | 0 % |
| 18 | 963 | 646 | 267 | 41.33 % | 375 | 58.05 % | 2 | 0.31 % | 2 | 0.31 % | 0 | 0 % |
| 19 | 684 | 398 | 177 | 44.47 % | 221 | 55.53 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 775 | 519 | 214 | 41.23 % | 303 | 58.38 % | 1 | 0.19 % | 1 | 0.19 % | 0 | 0 % |
| 21 | 772 | 423 | 146 | 34.52 % | 274 | 64.78 % | 0 | 0 % | 3 | 0.71 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7261 | 4585 | 1966 | 42.88 % | 2598 | 56.66 % | 7 | 0.15 % | 14 | 0.31 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
23 marzo 2026