| Sezione | Elettori | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 788 | 480 | 195 | 40.63 % | 283 | 58.96 % | 0 | 0 % | 2 | 0.42 % | 0 | 0 % |
| 11 | 837 | 521 | 223 | 42.8 % | 293 | 56.24 % | 0 | 0 % | 5 | 0.96 % | 0 | 0 % |
| 13 | 803 | 474 | 207 | 43.67 % | 264 | 55.7 % | 1 | 0.21 % | 2 | 0.42 % | 0 | 0 % |
| 23 | 817 | 435 | 205 | 47.13 % | 225 | 51.72 % | 0 | 0 % | 5 | 1.15 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3245 | 1910 | 830 | 43.46 % | 1065 | 55.76 % | 1 | 0.05 % | 14 | 0.73 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
23 marzo 2026