| Sezione | Elettori | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | 433 | 203 | 46.88 % | 225 | 51.96 % | 2 | 0.46 % | 3 | 0.69 % | 0 | 0 % |
| 2 | 767 | 500 | 220 | 44 % | 276 | 55.2 % | 3 | 0.6 % | 1 | 0.2 % | 0 | 0 % |
| 3 | 826 | 456 | 229 | 50.22 % | 220 | 48.25 % | 3 | 0.66 % | 4 | 0.88 % | 0 | 0 % |
| 4 | 746 | 426 | 168 | 39.44 % | 257 | 60.33 % | 0 | 0 % | 1 | 0.23 % | 0 | 0 % |
| 5 | 717 | 423 | 199 | 47.04 % | 221 | 52.25 % | 1 | 0.24 % | 2 | 0.47 % | 0 | 0 % |
| 6 | 773 | 495 | 225 | 45.45 % | 270 | 54.55 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 7 | 796 | 498 | 249 | 50 % | 247 | 49.6 % | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | 0 | 0 % |
| 8 | 679 | 432 | 214 | 49.54 % | 217 | 50.23 % | 0 | 0 % | 1 | 0.23 % | 0 | 0 % |
| 9 | 821 | 476 | 225 | 47.27 % | 248 | 52.1 % | 0 | 0 % | 3 | 0.63 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 6862 | 4139 | 1932 | 46.68 % | 2181 | 52.69 % | 10 | 0.24 % | 16 | 0.39 % | 0 | 0 % |
Monte Ortigara
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
23 marzo 2026