Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2026, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 34,16.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati alle presenze di Luglio 2026.
| Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ausilio Giuseppe | GHILARDI SINDACO C.B. | 34 | €1.161,44 | |
| Tallawi Issa | FORZA ITALIA | 35 | €1.195,60 | |
| Brunetti Consolata | GHILARDI SINDACO C.B. | 26 | €888,16 | |
| Salerno Antonio Franco | GHILARDI SINDACO C.B. | 26 | €888,16 | |
| Desimone Jessica | GHILARDI SINDACO C.B. | 27 | €922,32 | |
| Palmerini Stefano | GHILARDI SINDACO C.B. | 24 | €819,84 | |
| Meroni Augusto | GHILARDI SINDACO C.B. | 27 | €922,32 | |
| Ghezzi Luca | P.D. | 17 | €580,72 | |
| Tarantola Marco | P.D. | 27 | €922,32 | |
| Morabito Mariarita | P.D. | 50 | €1.708,00 | |
| Galli Alberto Ambrogio | P.D. | 31 | €1.058,96 | |
| Scebba Sara Alice | P.D. | 21 | €717,36 | |
| Gobbi Paola | P.D. | 17 | €580,72 | |
| Amariti Alberto | P.D. | 24 | €819,84 | |
| Gatto Sabrina Maria | P.D. | 5 | €170,80 | |
| Dambra Scelza | FRATELLI D’ITALIA | 50 | €1.708,00 | |
| Colosimo Maurizio | FRATELLI D’ITALIA | 17 | €580,72 | |
| Ielmini Filippo | FRATELLI D’ITALIA | 17 | €580,72 | |
| Correnti Carmelo | FRATELLI D’ITALIA | 16 | €546,56 | |
| Sticco Massimiliano | LEGA | 20 | €683,20 | |
| Minutilli Michele | LEGA | 36 | €1.229,76 | |
| Palmitessa Miriam | LEGA | 15 | €512,40 | |
| Pregnolato Mario | CITTADINI PROTAGONISTI INSIEME | 38 | €1.298,08 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta
un’indennità mensile, calcolata in base alla Legge n.234 del 30/12/2021.
| Nome | Carica | Emolumenti |
|---|---|---|
| Di Lauro Angelo Antonio | Presidente C.C. | € 13.041,00 |
Dato aggiornato al 05/08/2026