Al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori è corrisposta un’indennità mensile, calcolata in base alla Legge 234/2021.
Il totale corrisposto dal 01/01/2026 al 27/04/2026, al lordo delle ritenute di legge, è il seguente:
| Nome | Carica | Indennità mensile* | Totale corrisposto |
| Ghilardi Giacomo| Sindaco |€ 6.210,00|€ 24.840,00|
| Berlino Giuseppe | Vicesindaco |€ 4.675,50 |€ 18.630,00 |
| Berneschi Fabrizia | Assessore |€ 3.726,00|€ 14.904,00 |
| Fumagalli Maria Gabriella | Assessore |€ 3.726,00|€ 14.904,00|
| Maggi Daniela | Assessore |€ 3.726,00|€ 14.904,00|
| Malavolta Riccardo | Assessore |€ 1.863,00|€ 7.452,00|
| Scaffidi Francesco | Assessore |€ 3.726,00|€ 14.904,00|
| Visentin Riccardo | Assessore |€ 1.863,00|€ 7.452,00
* Gli importi sono definiti in base alla carica e alla condizione lavorativa dei singoli componenti della Giunta (se esercitano l’attività di dipendente non in aspettativa, l’indennità spettante è dimezzata).