| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1146 | 198 | 257 | 455 | 412 | 90.55 % | 36 | 7.91 % | 7 | 1.54 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 54 | 826 | 125 | 130 | 255 | 218 | 85.49 % | 30 | 11.76 % | 6 | 2.35 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 55 | 1127 | 178 | 216 | 394 | 342 | 86.8 % | 44 | 11.17 % | 6 | 1.52 % | 2 | 0.51 % | 0 | 0 % |
| 56 | 831 | 162 | 194 | 356 | 314 | 88.2 % | 37 | 10.39 % | 3 | 0.84 % | 2 | 0.56 % | 0 | 0 % |
| 57 | 832 | 154 | 184 | 338 | 297 | 87.87 % | 39 | 11.54 % | 1 | 0.3 % | 1 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 58 | 824 | 134 | 167 | 301 | 262 | 87.04 % | 36 | 11.96 % | 2 | 0.66 % | 1 | 0.33 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 5586 | 951 | 1148 | 2099 | 1845 | 87.9 % | 222 | 10.58 % | 25 | 1.19 % | 7 | 0.33 % | 0 | 0 % |
Parini
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025