| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 769 | 130 | 158 | 288 | 258 | 89.58 % | 25 | 8.68 % | 4 | 1.39 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
| 49 | 890 | 139 | 145 | 284 | 260 | 91.55 % | 23 | 8.1 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 50 | 729 | 82 | 84 | 166 | 155 | 93.37 % | 10 | 6.02 % | 1 | 0.6 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 890 | 141 | 169 | 310 | 275 | 88.71 % | 30 | 9.68 % | 4 | 1.29 % | 1 | 0.32 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 125 | 131 | 256 | 215 | 83.98 % | 35 | 13.67 % | 5 | 1.95 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4005 | 617 | 687 | 1304 | 1163 | 89.19 % | 123 | 9.43 % | 15 | 1.15 % | 3 | 0.23 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025