| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 925 | 134 | 156 | 290 | 265 | 91.38 % | 22 | 7.59 % | 1 | 0.34 % | 2 | 0.69 % | 0 | 0 % |
| 36 | 779 | 126 | 146 | 272 | 245 | 90.07 % | 23 | 8.46 % | 2 | 0.74 % | 2 | 0.74 % | 0 | 0 % |
| 37 | 764 | 116 | 139 | 255 | 225 | 88.24 % | 25 | 9.8 % | 4 | 1.57 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 38 | 795 | 125 | 139 | 264 | 232 | 87.88 % | 29 | 10.98 % | 1 | 0.38 % | 2 | 0.76 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3263 | 501 | 580 | 1081 | 967 | 89.45 % | 99 | 9.16 % | 8 | 0.74 % | 7 | 0.65 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025