| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 783 | 120 | 134 | 254 | 227 | 89.37 % | 22 | 8.66 % | 5 | 1.97 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 32 | 836 | 171 | 164 | 335 | 295 | 88.06 % | 37 | 11.04 % | 1 | 0.3 % | 2 | 0.6 % | 0 | 0 % |
| 33 | 744 | 92 | 120 | 212 | 186 | 87.74 % | 21 | 9.91 % | 4 | 1.89 % | 1 | 0.47 % | 0 | 0 % |
| 34 | 774 | 90 | 117 | 207 | 175 | 84.54 % | 29 | 14.01 % | 1 | 0.48 % | 2 | 0.97 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3137 | 473 | 535 | 1008 | 883 | 87.6 % | 109 | 10.81 % | 11 | 1.09 % | 5 | 0.5 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025