| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 687 | 96 | 96 | 192 | 168 | 87.5 % | 23 | 11.98 % | 1 | 0.52 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 26 | 780 | 98 | 112 | 210 | 176 | 83.81 % | 29 | 13.81 % | 4 | 1.9 % | 1 | 0.48 % | 0 | 0 % |
| 27 | 683 | 88 | 70 | 158 | 139 | 87.97 % | 17 | 10.76 % | 1 | 0.63 % | 1 | 0.63 % | 0 | 0 % |
| 28 | 719 | 90 | 94 | 184 | 161 | 87.5 % | 18 | 9.78 % | 3 | 1.63 % | 2 | 1.09 % | 0 | 0 % |
| 29 | 739 | 105 | 122 | 227 | 204 | 89.87 % | 22 | 9.69 % | 1 | 0.44 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 697 | 78 | 76 | 154 | 139 | 90.26 % | 15 | 9.74 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4305 | 555 | 570 | 1125 | 987 | 87.73 % | 124 | 11.02 % | 10 | 0.89 % | 4 | 0.36 % | 0 | 0 % |
Anna Frank
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025