| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 800 | 119 | 125 | 244 | 214 | 87.7 % | 29 | 11.89 % | 1 | 0.41 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 14 | 733 | 96 | 134 | 230 | 208 | 90.43 % | 19 | 8.26 % | 3 | 1.3 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 15 | 715 | 131 | 150 | 281 | 248 | 88.26 % | 23 | 8.19 % | 10 | 3.56 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 16 | 836 | 155 | 179 | 334 | 304 | 91.02 % | 26 | 7.78 % | 3 | 0.9 % | 1 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 17 | 992 | 155 | 188 | 343 | 300 | 87.46 % | 34 | 9.91 % | 5 | 1.46 % | 4 | 1.17 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 128 | 127 | 255 | 221 | 86.67 % | 31 | 12.16 % | 2 | 0.78 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 19 | 675 | 107 | 130 | 237 | 213 | 89.87 % | 20 | 8.44 % | 4 | 1.69 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 764 | 134 | 165 | 299 | 272 | 90.97 % | 25 | 8.36 % | 2 | 0.67 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 21 | 765 | 125 | 151 | 276 | 247 | 89.49 % | 21 | 7.61 % | 5 | 1.81 % | 3 | 1.09 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 6917 | 1150 | 1349 | 2499 | 2227 | 89.12 % | 228 | 9.12 % | 35 | 1.4 % | 9 | 0.36 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025