| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 798 | 137 | 143 | 280 | 248 | 88.57 % | 26 | 9.29 % | 5 | 1.79 % | 1 | 0.36 % | 0 | 0 % |
| 11 | 825 | 142 | 173 | 315 | 275 | 87.3 % | 34 | 10.79 % | 3 | 0.95 % | 3 | 0.95 % | 0 | 0 % |
| 13 | 826 | 141 | 162 | 303 | 270 | 89.11 % | 25 | 8.25 % | 6 | 1.98 % | 2 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 23 | 799 | 111 | 113 | 224 | 195 | 87.05 % | 23 | 10.27 % | 2 | 0.89 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3248 | 531 | 591 | 1122 | 988 | 88.06 % | 108 | 9.63 % | 16 | 1.43 % | 6 | 0.53 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025