| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1146 | 197 | 257 | 454 | 407 | 89.65 % | 39 | 8.59 % | 6 | 1.32 % | 2 | 0.44 % | 0 | 0 % |
| 54 | 826 | 125 | 130 | 255 | 212 | 83.14 % | 37 | 14.51 % | 5 | 1.96 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 55 | 1127 | 179 | 216 | 395 | 336 | 85.06 % | 51 | 12.91 % | 7 | 1.77 % | 1 | 0.25 % | 0 | 0 % |
| 56 | 831 | 163 | 194 | 357 | 312 | 87.39 % | 37 | 10.36 % | 6 | 1.68 % | 2 | 0.56 % | 0 | 0 % |
| 57 | 832 | 154 | 184 | 338 | 292 | 86.39 % | 43 | 12.72 % | 2 | 0.59 % | 1 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 58 | 824 | 135 | 167 | 302 | 255 | 84.44 % | 42 | 13.91 % | 4 | 1.32 % | 1 | 0.33 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 5586 | 953 | 1148 | 2101 | 1814 | 86.34 % | 249 | 11.85 % | 30 | 1.43 % | 8 | 0.38 % | 0 | 0 % |
Parini
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025