| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 769 | 130 | 158 | 288 | 252 | 87.5 % | 33 | 11.46 % | 3 | 1.04 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 49 | 890 | 138 | 145 | 283 | 263 | 92.93 % | 17 | 6.01 % | 3 | 1.06 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 50 | 729 | 82 | 84 | 166 | 150 | 90.36 % | 15 | 9.04 % | 1 | 0.6 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 890 | 141 | 169 | 310 | 269 | 86.77 % | 36 | 11.61 % | 3 | 0.97 % | 2 | 0.65 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 126 | 131 | 257 | 214 | 83.27 % | 38 | 14.79 % | 4 | 1.56 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4005 | 617 | 687 | 1304 | 1148 | 88.04 % | 139 | 10.66 % | 14 | 1.07 % | 3 | 0.23 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025