| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 900 | 130 | 167 | 297 | 259 | 87.21 % | 34 | 11.45 % | 3 | 1.01 % | 1 | 0.34 % | 0 | 0 % |
| 40 | 790 | 107 | 128 | 235 | 195 | 82.98 % | 38 | 16.17 % | 2 | 0.85 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 41 | 918 | 170 | 185 | 355 | 307 | 86.48 % | 44 | 12.39 % | 3 | 0.85 % | 1 | 0.28 % | 0 | 0 % |
| 42 | 751 | 110 | 103 | 213 | 177 | 83.1 % | 30 | 14.08 % | 5 | 2.35 % | 1 | 0.47 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3359 | 517 | 583 | 1100 | 938 | 85.27 % | 146 | 13.27 % | 13 | 1.18 % | 3 | 0.27 % | 0 | 0 % |
Lincoln
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025