| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 925 | 134 | 156 | 290 | 261 | 90 % | 26 | 8.97 % | 1 | 0.34 % | 2 | 0.69 % | 0 | 0 % |
| 36 | 779 | 126 | 146 | 272 | 237 | 87.13 % | 29 | 10.66 % | 4 | 1.47 % | 2 | 0.74 % | 0 | 0 % |
| 37 | 764 | 116 | 139 | 255 | 221 | 86.67 % | 27 | 10.59 % | 6 | 2.35 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 38 | 795 | 124 | 139 | 263 | 233 | 88.59 % | 28 | 10.65 % | 1 | 0.38 % | 1 | 0.38 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3263 | 500 | 580 | 1080 | 952 | 88.15 % | 110 | 10.19 % | 12 | 1.11 % | 6 | 0.56 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025