| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 783 | 120 | 134 | 254 | 228 | 89.76 % | 21 | 8.27 % | 4 | 1.57 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 32 | 836 | 171 | 163 | 334 | 290 | 86.83 % | 41 | 12.28 % | 1 | 0.3 % | 2 | 0.6 % | 0 | 0 % |
| 33 | 744 | 92 | 120 | 212 | 183 | 86.32 % | 24 | 11.32 % | 4 | 1.89 % | 1 | 0.47 % | 0 | 0 % |
| 34 | 774 | 90 | 117 | 207 | 179 | 86.47 % | 25 | 12.08 % | 1 | 0.48 % | 2 | 0.97 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3137 | 473 | 534 | 1007 | 880 | 87.39 % | 111 | 11.02 % | 10 | 0.99 % | 6 | 0.6 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025