| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 687 | 95 | 96 | 191 | 168 | 87.96 % | 21 | 10.99 % | 1 | 0.52 % | 1 | 0.52 % | 0 | 0 % |
| 26 | 780 | 98 | 112 | 210 | 171 | 81.43 % | 32 | 15.24 % | 5 | 2.38 % | 2 | 0.95 % | 0 | 0 % |
| 27 | 683 | 88 | 70 | 158 | 140 | 88.61 % | 14 | 8.86 % | 3 | 1.9 % | 1 | 0.63 % | 0 | 0 % |
| 28 | 719 | 90 | 94 | 184 | 161 | 87.5 % | 19 | 10.33 % | 3 | 1.63 % | 1 | 0.54 % | 0 | 0 % |
| 29 | 739 | 105 | 122 | 227 | 194 | 85.46 % | 28 | 12.33 % | 5 | 2.2 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 697 | 78 | 76 | 154 | 136 | 88.31 % | 17 | 11.04 % | 1 | 0.65 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4305 | 554 | 570 | 1124 | 970 | 86.3 % | 131 | 11.65 % | 18 | 1.6 % | 5 | 0.44 % | 0 | 0 % |
Anna Frank
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025