| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 800 | 118 | 125 | 243 | 204 | 83.95 % | 39 | 16.05 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 14 | 733 | 96 | 134 | 230 | 206 | 89.57 % | 21 | 9.13 % | 3 | 1.3 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 15 | 715 | 131 | 151 | 282 | 243 | 86.17 % | 30 | 10.64 % | 8 | 2.84 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
| 16 | 836 | 155 | 179 | 334 | 298 | 89.22 % | 33 | 9.88 % | 3 | 0.9 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 17 | 992 | 154 | 187 | 341 | 290 | 85.04 % | 42 | 12.32 % | 6 | 1.76 % | 3 | 0.88 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 128 | 127 | 255 | 220 | 86.27 % | 32 | 12.55 % | 3 | 1.18 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 19 | 675 | 107 | 130 | 237 | 212 | 89.45 % | 22 | 9.28 % | 3 | 1.27 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 764 | 135 | 165 | 300 | 264 | 88 % | 34 | 11.33 % | 2 | 0.67 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 21 | 765 | 125 | 151 | 276 | 248 | 89.86 % | 29 | 10.51 % | 4 | 1.45 % | 2 | 0.72 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 6917 | 1149 | 1349 | 2498 | 2185 | 87.47 % | 282 | 11.29 % | 32 | 1.28 % | 6 | 0.24 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025