| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 798 | 137 | 143 | 280 | 246 | 87.86 % | 28 | 10 % | 3 | 1.07 % | 2 | 0.71 % | 0 | 0 % |
| 11 | 825 | 142 | 173 | 315 | 273 | 86.67 % | 35 | 11.11 % | 4 | 1.27 % | 3 | 0.95 % | 0 | 0 % |
| 13 | 826 | 140 | 162 | 302 | 263 | 87.09 % | 32 | 10.6 % | 6 | 1.99 % | 1 | 0.33 % | 0 | 0 % |
| 23 | 799 | 111 | 112 | 223 | 188 | 84.3 % | 30 | 13.45 % | 3 | 1.35 % | 1 | 0.45 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3248 | 530 | 590 | 1120 | 970 | 86.61 % | 125 | 11.16 % | 16 | 1.43 % | 7 | 0.63 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025