Parini

Dettagli della notizia

Pubblicato il:

9 giugno 2025

Risultati referendum 2025 Quesito 3 - Parini
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
53 1146 198 257 455 411 90.33 % 41 9.01 % 3 0.66 % 0 0 % 0 0 %
54 826 126 130 256 218 85.16 % 30 11.72 % 7 2.73 % 1 0.39 % 0 0 %
55 1127 178 216 394 337 85.53 % 49 12.44 % 7 1.78 % 1 0.25 % 0 0 %
56 831 162 195 357 309 86.55 % 41 11.48 % 5 1.4 % 2 0.56 % 0 0 %
57 832 155 184 339 292 86.14 % 44 12.98 % 2 0.59 % 1 0.29 % 0 0 %
58 824 134 167 301 256 85.05 % 37 12.29 % 7 2.33 % 1 0.33 % 0 0 %
TOTALI 5586 953 1149 2102 1823 86.73 % 242 11.51 % 31 1.47 % 6 0.29 % 0 0 %

Ultimo aggiornamento: 2025-06-09 14:29:42

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri