| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 769 | 130 | 158 | 288 | 256 | 88.89 % | 27 | 9.38 % | 4 | 1.39 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
| 49 | 890 | 138 | 145 | 283 | 260 | 91.87 % | 23 | 8.13 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 50 | 729 | 82 | 84 | 166 | 154 | 92.77 % | 10 | 6.02 % | 1 | 0.6 % | 1 | 0.6 % | 0 | 0 % |
| 51 | 890 | 142 | 170 | 312 | 281 | 90.06 % | 25 | 8.01 % | 4 | 1.28 % | 2 | 0.64 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 125 | 131 | 256 | 219 | 85.55 % | 30 | 11.72 % | 6 | 2.34 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4005 | 617 | 688 | 1305 | 1170 | 89.66 % | 115 | 8.81 % | 15 | 1.15 % | 5 | 0.38 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025