| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 783 | 120 | 134 | 254 | 224 | 88.19 % | 25 | 9.84 % | 5 | 1.97 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 32 | 836 | 171 | 163 | 334 | 294 | 88.02 % | 37 | 11.08 % | 3 | 0.9 % | 1 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 33 | 744 | 92 | 120 | 212 | 182 | 85.85 % | 25 | 11.79 % | 4 | 1.89 % | 1 | 0.47 % | 0 | 0 % |
| 34 | 774 | 90 | 117 | 207 | 181 | 87.44 % | 24 | 11.59 % | 0 | 0 % | 2 | 0.97 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3137 | 473 | 534 | 1007 | 881 | 87.49 % | 111 | 11.02 % | 12 | 1.19 % | 4 | 0.4 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025