| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 687 | 96 | 96 | 192 | 171 | 89.06 % | 19 | 9.9 % | 1 | 0.52 % | 1 | 0.52 % | 0 | 0 % |
| 26 | 780 | 98 | 112 | 210 | 172 | 81.9 % | 31 | 14.76 % | 5 | 2.38 % | 2 | 0.95 % | 0 | 0 % |
| 27 | 683 | 88 | 70 | 158 | 140 | 88.61 % | 15 | 9.49 % | 2 | 1.27 % | 1 | 0.63 % | 0 | 0 % |
| 28 | 719 | 90 | 94 | 184 | 167 | 90.76 % | 13 | 7.07 % | 2 | 1.09 % | 2 | 1.09 % | 0 | 0 % |
| 29 | 739 | 105 | 122 | 227 | 203 | 89.43 % | 21 | 9.25 % | 3 | 1.32 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 697 | 78 | 76 | 154 | 141 | 91.56 % | 12 | 7.79 % | 1 | 0.65 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4305 | 555 | 570 | 1125 | 994 | 88.36 % | 111 | 9.87 % | 14 | 1.24 % | 6 | 0.53 % | 0 | 0 % |
Anna Frank
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025