| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 800 | 119 | 125 | 244 | 207 | 84.84 % | 35 | 14.34 % | 1 | 0.41 % | 1 | 0.41 % | 0 | 0 % |
| 14 | 733 | 96 | 134 | 230 | 212 | 92.17 % | 15 | 6.52 % | 3 | 1.3 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 15 | 715 | 131 | 151 | 282 | 244 | 86.52 % | 29 | 10.28 % | 8 | 2.84 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
| 16 | 836 | 155 | 179 | 334 | 299 | 89.52 % | 29 | 8.68 % | 5 | 1.5 % | 1 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 17 | 992 | 155 | 188 | 343 | 292 | 85.13 % | 39 | 11.37 % | 6 | 1.75 % | 6 | 1.75 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 128 | 127 | 255 | 221 | 86.67 % | 30 | 11.76 % | 3 | 1.18 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 19 | 675 | 107 | 130 | 237 | 209 | 88.19 % | 22 | 9.28 % | 6 | 2.53 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 764 | 136 | 166 | 302 | 275 | 91.06 % | 25 | 8.28 % | 2 | 0.66 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 21 | 765 | 125 | 151 | 276 | 248 | 89.86 % | 23 | 8.33 % | 4 | 1.45 % | 1 | 0.36 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 6917 | 1152 | 1351 | 2503 | 2207 | 88.17 % | 247 | 9.87 % | 38 | 1.52 % | 11 | 0.44 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025