| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 798 | 137 | 142 | 279 | 246 | 88.17 % | 27 | 9.68 % | 5 | 1.79 % | 1 | 0.36 % | 0 | 0 % |
| 11 | 825 | 142 | 173 | 315 | 273 | 86.67 % | 36 | 11.43 % | 3 | 0.95 % | 3 | 0.95 % | 0 | 0 % |
| 13 | 826 | 141 | 161 | 302 | 268 | 88.74 % | 27 | 8.94 % | 5 | 1.66 % | 2 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 23 | 799 | 111 | 113 | 224 | 193 | 86.16 % | 25 | 11.16 % | 3 | 1.34 % | 2 | 0.89 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3248 | 531 | 589 | 1120 | 980 | 87.5 % | 115 | 10.27 % | 16 | 1.43 % | 8 | 0.71 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025