| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 107 | 139 | 246 | 217 | 88.21 % | 24 | 9.76 % | 2 | 0.81 % | 3 | 1.22 % | 0 | 0 % |
| 2 | 777 | 142 | 164 | 306 | 265 | 86.6 % | 34 | 11.11 % | 1 | 0.33 % | 6 | 1.96 % | 0 | 0 % |
| 3 | 832 | 110 | 136 | 246 | 211 | 85.77 % | 27 | 10.98 % | 7 | 2.85 % | 1 | 0.41 % | 0 | 0 % |
| 4 | 877 | 127 | 175 | 302 | 271 | 89.74 % | 26 | 8.61 % | 5 | 1.66 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 5 | 737 | 133 | 133 | 266 | 236 | 88.72 % | 25 | 9.4 % | 2 | 0.75 % | 3 | 1.13 % | 0 | 0 % |
| 6 | 777 | 127 | 163 | 290 | 250 | 86.21 % | 36 | 12.41 % | 3 | 1.03 % | 1 | 0.34 % | 0 | 0 % |
| 7 | 782 | 105 | 140 | 245 | 207 | 84.49 % | 31 | 12.65 % | 5 | 2.04 % | 2 | 0.82 % | 0 | 0 % |
| 8 | 856 | 125 | 155 | 280 | 249 | 88.93 % | 26 | 9.29 % | 3 | 1.07 % | 2 | 0.71 % | 0 | 0 % |
| 9 | 838 | 129 | 148 | 277 | 234 | 84.48 % | 39 | 14.08 % | 2 | 0.72 % | 2 | 0.72 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7224 | 1105 | 1353 | 2458 | 2140 | 87.06 % | 268 | 10.9 % | 30 | 1.22 % | 20 | 0.81 % | 0 | 0 % |
Monte Ortigara
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025