Parini

Dettagli della notizia

Pubblicato il:

9 giugno 2025

Risultati referendum 2025 Quesito 4 - Parini
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
53 1146 199 257 456 409 89.69 % 43 9.43 % 2 0.44 % 2 0.44 % 0 0 %
54 826 124 130 254 210 82.68 % 35 13.78 % 8 3.15 % 1 0.39 % 0 0 %
55 1127 178 216 394 333 84.52 % 55 13.96 % 5 1.27 % 1 0.25 % 0 0 %
56 831 162 195 357 316 88.52 % 38 10.64 % 2 0.56 % 1 0.28 % 0 0 %
57 832 155 184 339 288 84.96 % 45 13.27 % 5 1.47 % 1 0.29 % 0 0 %
58 824 135 166 301 252 83.72 % 44 14.62 % 4 1.33 % 1 0.33 % 0 0 %
TOTALI 5586 953 1148 2101 1808 86.05 % 260 12.38 % 26 1.24 % 7 0.33 % 0 0 %

Ultimo aggiornamento: 2025-06-09 14:25:02

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri