| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 769 | 130 | 158 | 288 | 255 | 88.54 % | 30 | 10.42 % | 2 | 0.69 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
| 49 | 890 | 139 | 145 | 284 | 247 | 86.97 % | 34 | 11.97 % | 1 | 0.35 % | 2 | 0.7 % | 0 | 0 % |
| 50 | 729 | 82 | 84 | 166 | 149 | 89.76 % | 17 | 10.24 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 890 | 141 | 169 | 310 | 273 | 88.06 % | 30 | 9.68 % | 6 | 1.94 % | 1 | 0.32 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 126 | 132 | 258 | 216 | 83.72 % | 37 | 14.34 % | 4 | 1.55 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4005 | 618 | 688 | 1306 | 1140 | 87.29 % | 148 | 11.33 % | 13 | 1 % | 5 | 0.38 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025