| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 900 | 129 | 167 | 296 | 259 | 87.5 % | 34 | 11.49 % | 2 | 0.68 % | 1 | 0.34 % | 0 | 0 % |
| 40 | 790 | 107 | 128 | 235 | 194 | 82.55 % | 38 | 16.17 % | 3 | 1.28 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 41 | 918 | 171 | 185 | 356 | 308 | 86.52 % | 41 | 11.52 % | 6 | 1.69 % | 1 | 0.28 % | 0 | 0 % |
| 42 | 751 | 110 | 103 | 213 | 173 | 81.22 % | 36 | 16.9 % | 3 | 1.41 % | 1 | 0.47 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3359 | 517 | 583 | 1100 | 934 | 84.91 % | 149 | 13.55 % | 14 | 1.27 % | 3 | 0.27 % | 0 | 0 % |
Lincoln
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025