| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 925 | 133 | 156 | 289 | 262 | 90.66 % | 26 | 9 % | 0 | 0 % | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
| 36 | 779 | 126 | 146 | 272 | 239 | 87.87 % | 29 | 10.66 % | 3 | 1.1 % | 1 | 0.37 % | 0 | 0 % |
| 37 | 764 | 116 | 139 | 255 | 213 | 83.53 % | 39 | 15.29 % | 2 | 0.78 % | 1 | 0.39 % | 0 | 0 % |
| 38 | 795 | 125 | 139 | 264 | 238 | 90.15 % | 24 | 9.09 % | 2 | 0.76 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3263 | 500 | 580 | 1080 | 952 | 88.15 % | 118 | 10.93 % | 7 | 0.65 % | 3 | 0.28 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025