| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 783 | 120 | 134 | 254 | 230 | 90.55 % | 22 | 8.66 % | 2 | 0.79 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 32 | 836 | 171 | 164 | 335 | 287 | 85.67 % | 45 | 13.43 % | 2 | 0.6 % | 1 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 33 | 744 | 92 | 119 | 211 | 185 | 87.68 % | 20 | 9.48 % | 5 | 2.37 % | 1 | 0.47 % | 0 | 0 % |
| 34 | 774 | 90 | 117 | 207 | 180 | 86.96 % | 25 | 12.08 % | 0 | 0 % | 2 | 0.97 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3137 | 473 | 534 | 1007 | 882 | 87.59 % | 112 | 11.12 % | 9 | 0.89 % | 4 | 0.4 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
9 giugno 2025